확률형 아이템 확률 공시
대상: 게임 내 간부 채용(마석 소모). 그 외 콘텐츠(몬스터 생산·상점 아이템·보스 보상)는 확률형이 아니며 정해진 결과가 지급됩니다.
1. 배분 방식
간부 채용은 등급을 먼저 추첨한 뒤, 해당 등급에 속한 간부 중 하나를 균등한 확률로 지급합니다. 따라서 간부 1종의 확률은 해당 등급 확률 ÷ 그 등급의 간부 수입니다.
추첨은 서버에서 수행되며, 이용자의 과금 여부·플레이 시간에 따라 확률이 변동되지 않습니다.
2. 천장(일정 횟수 보장) 제도
SSR 이상이 70회 연속으로 지급되지 않은 경우, 다음 채용에서 SSR 이상이 확정 지급됩니다.
- 확정 지급 시 누적 횟수는 0으로 초기화됩니다.
- SSR 또는 UR 을 획득하면 누적 횟수는 즉시 0으로 초기화됩니다.
- 확정 지급되는 등급은 SSR 또는 UR 이며, 그 안에서는 아래 등급 확률의 비율대로 추첨됩니다(UR 제외 없음).
- 누적 횟수는 서버에서 관리되며 게임 내 간부 화면에서 남은 횟수를 확인할 수 있습니다.
- 10회 채용 시에는 지급되는 각 1장마다 누적 횟수가 갱신됩니다.
3. 등급별 확률
| 등급 | 종류 수 | 등급 확률 | 1종당 확률 |
|---|---|---|---|
| R (일반) | 11종 | 90.00% | 8.1818% |
| SR (희귀) | 9종 | 9.00% | 1.0000% |
| SSR (영웅) | 7종 | 0.90% | 0.1286% |
| UR (전설) | 3종 | 0.10% | 0.0333% |
4. 간부별 확률 (전체 30종)
| 간부 | 직위 | 등급 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 그림 | 감사팀장 | UR | 0.0333% |
| 바알 | 사장직속특임 | UR | 0.0333% |
| 아가레스 | 비서장 | UR | 0.0333% |
| 골드런 | 회계팀장 | SSR | 0.1286% |
| 메두사 | 법무팀장 | SSR | 0.1286% |
| 모르티스 | 재무이사 | SSR | 0.1286% |
| 발록 | 작전본부장 | SSR | 0.1286% |
| 사이 | 품질관리 | SSR | 0.1286% |
| 카밀라 | 홍보팀장 | SSR | 0.1286% |
| 프랑켄 | 생산관리 | SSR | 0.1286% |
| 가고 | 옥상경비 | SR | 1.0000% |
| 노미 | 회계보조 | SR | 1.0000% |
| 릴리스 | 인사팀장 | SR | 1.0000% |
| 모르가나 | 연구소장 | SR | 1.0000% |
| 샐리 | 시설관리 | SR | 1.0000% |
| 세이렌 | CS팀 | SR | 1.0000% |
| 임피 | 영업팀 | SR | 1.0000% |
| 켈피 | 물류팀 | SR | 1.0000% |
| 하피 | 홍보보조 | SR | 1.0000% |
| 가스트 | 야간경비 | R | 8.1818% |
| 고브 | 현장팀 | R | 8.1818% |
| 뉴트 | 인턴 | R | 8.1818% |
| 라투 | 문서고 | R | 8.1818% |
| 버섯 | 탕비실담당 | R | 8.1818% |
| 보글 | 청소팀 | R | 8.1818% |
| 본즈 | 총무팀 | R | 8.1818% |
| 슬라임 | 신입사원 | R | 8.1818% |
| 임펫 | 비품관리 | R | 8.1818% |
| 코볼 | 배송팀 | R | 8.1818% |
| 픽시 | 안내데스크 | R | 8.1818% |
5. 변경 고지
확률, 간부 구성 또는 천장 조건이 변경되는 경우 이 페이지와 게임 내 표시를 함께 갱신합니다.
- 2026-08-19 — 천장(SSR 이상 100회 보장) 제도 도입. 등급별·간부별 확률은 변경되지 않았습니다.
- 2026-08-20 — 천장을 100회에서 70회로 완화. 등급별·간부별 확률은 변경되지 않았습니다.